Beschrijving
Vitiv Basilicum bio
Basilicum heeft een unieke geur en aroma. Het heeft een zoete, kruidige aroma. Erg populair in Europese keukens.
Ingrediënten
100% biologische basilicum NL-BIO-01
Kan sporen bevatten van
noten, gluten en sesam
Voedingswaarde per 100 gram of 100 ml
Voedingswaardetabel van basilicum per 100 gram:
Per 100 g / ml | Basilicum | ADH* |
kcal | 22 | 1,10% |
Kj | 94 | 1,12% |
Water (g) | 86,2 | 4,31% |
Eiwit (g) | 3 | 5,36% |
Koolhydraten (g) | 5 | 1,92% |
Suiker (g) | 4,6 | |
Vet (g) | 0,8 | 1,14% |
Verzadigd (g) | 0,1 | |
E.O.V. (g) | 0,1 | |
M.O.V. (g) | 0,5 | |
Omega 6 (g) | ||
Omega 3 (g) | ||
Cholesterol (mg) | ||
Vezels (g) | 1,6 | 4,57% |
A (mg) | ||
B1 (mg) | 0,07 | 6,36% |
B2 (mg) | 0,3 | 20,00% |
B3 (mg) | 0,902 | 5,64% |
B5 (mg) | 0,209 | 4,18% |
B6 (mg) | 0,155 | 10,33% |
B11 / Foliumzuur (ug) | 68 | 22,67% |
B12 (ug) | ||
C (mg) | 18 | 24,00% |
D (ug) | ||
E (mg) | 0,04 | 0,40% |
Vitamine K (ug) | 414,08 | 345,07% |
Natrium (mg) | 10 | 1,00% |
Kalium (mg) | 300 | 8,57% |
Calcium (mg) | 250 | 25,00% |
Fosfor (mg) | 40 | 5,00% |
IJzer (mg) | 5,6 | 70,00% |
Jodium (ug) | ||
Magnesium (mg) | 64 | 21,33% |
Koper (mg) | 0,385 | 42,78% |
Selenium (ug) | 0,3 | 0,55% |
Zink (mg) | 0,6 | 4,00% |
*%RI = Referentie-inname
Gebruik
Naar behoefte
Bewaren
Koel, droog & donker bewaren
Fabrikant
Vitiv. B.V.
Max Plankstraat 37
6716 BD Ede
Specificatie
Extra informatie
Ean code | 6096527271263 |
---|